Vezérlőpult
Raktárkezelő rendszer áttekintése
Legutóbbi Tranzakciók
Mai nap mozgásai
| Időpont | Típus | Cikkszám | Mennyiség |
|---|---|---|---|
| 06. 24. 07:40 | Bevételezés | TVH-HYD-PMP-205 | +20 Db |
| 06. 24. 07:40 | Bevételezés | BRK-PAD-LIN-77 | +18 Db |
| 06. 24. 07:40 | Bevételezés | FLT-OIL-TVH09 | +60 Db |
| 06. 19. 14:00 | Kiszállítás | BRK-PAD-LIN-77 | -1 Db |
| 06. 19. 14:00 | Kiszállítás | FLT-OIL-TVH09 | -2 Db |
Gyors elérés
Navigálj az egyes modulokhoz